· 两个字,道尽期货投资的无穷变化 | 2019/2/21 |
· 期货投资赔钱主要来源于什么 | 2019/2/21 |
· 期货投资者交易中常见的一些问题剖析 | 2019/2/20 |
· 期货投资之如何判断期货品种是否强势 | 2019/2/20 |
· 期货大师——克罗的期货投资感悟 | 2019/2/19 |
· 期货投资必看的十本经典投资书籍 | 2019/2/17 |
· 期货投资的真谛就是守拙 | 2019/2/17 |
· 期货投资交易风雨十几年的投资感悟 | 2019/2/13 |
· 期货投资需要学点交易规则 | 2019/2/21 |
· 期货是什么?期货投资风险大吗? | 2019/2/19 |
· 关于期货投资的三大误解 | 2019/2/17 |
· 期货投资中的80% | 2019/2/15 |
· 期货投资的第一项训练——逃跑,保证存活! | 2019/2/13 |
· 为什么很多人今年不做股票转做期货投资了 | 2019/2/10 |
· 新手做期货投资应该注意什么 | 2019/2/10 |
· 期货投资新手必须要具备的三种能力 | 2018/12/18 |
· 如何建立期货投资的顺势交易系统 | 2019/2/21 |
· 散户期货投资者如何在日内短线交易中获利 | 2019/2/21 |
· 期货交易中的成交量如何分析 | 2019/2/20 |
· 期货交易中如何重仓和轻仓 | 2019/2/13 |
· 期货交易者如何实现由平庸到卓越的蜕变 —— 自知者明 | 2019/2/11 |
· 期货高手们原来炒期货短线交易是这样炒的 | 2019/2/10 |
· 期货交易为何要轻仓试盘 | 2019/2/8 |
· 期货交易中必知的几点技巧 | 2018/11/28 |
· 巴菲特的八个投资理财指导 | 2019/2/19 |
· 今年投资理财的4个禁区需慎重考虑 | 2019/2/12 |
· 如何投资理财才能使利益最大化 | 2019/2/12 |
· 期货投资是财富管理重要组成部分 | 2019/2/8 |
· 期货投资理财之路虽坎坷,但快乐 | 2018/12/18 |
· 期货投资如何赚钱?知易行难 | 2018/12/10 |
· 稳定复利是期货投资最大的暴利 | 2018/11/5 |
· 资产配置:期货投资理财的正确姿势 | 2018/10/10 |
· 期货投资波段做单技巧 | 2019/2/22 |
· 期货投资八大盈利技能 | 2019/2/22 |
· 纸浆期货短期不宜追涨 | 2019/2/20 |
· “寒冬”褪去 橡胶期货走势偏强 | 2019/2/18 |
· 沥青期货将先扬后抑 | 2019/2/12 |
· 焦炭期货维持偏空思路 | 2019/2/11 |
· 甲醇期货价格将先抑后扬 | 2019/2/11 |
· 棉花期货底部或已显现 | 2018/12/10 |
· 支持重点领域特色农产品期货期权品种上市 | 2019/2/20 |
· 以后这四种期货交易行为将明令禁止 | 2019/2/17 |
· 乙二醇期货今日在大商所上市 | 2018/12/10 |
· 乙二醇期货上市倒计时 | 2018/12/6 |
· 原油期货扩大涨跌停板幅度 | 2018/11/30 |
· 纸浆期货今日在上期所上市 | 2018/11/27 |
· 证监会批准大连商品交易所开展乙二醇期货交易 | 2018/11/19 |
· 期货投资务必从实际出发,傅海棠谈期货交易理念 | 2018/9/18 |
期货与现货不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。 买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。 期货投资是在期货交易市场上以获取价差为目的期货交易业务。期货市场是一个形成价格的市场,供求关系的瞬息万变都会反映到价格变动之中。对于期货未来的价格走势,在任何时候都会存在着不同的看法,这和现货交易、股票交易是一样的。有人看涨就会买入,有人看跌就会卖出,最后预测正确与否市场会给出答案,预测正确者获利,反之亏损。 ...详细>>